|
Vækst via oplevelser |
Bilag 5: Beskæftigelseskoncentrationer
Beskæftigelseskoncentrationer for oplevelseserhvervene i fem danske regioner og 19 delregioner i 2005
| 1. Arki- tektur |
2. Design |
3. Bøger & presse |
4. Kunst & kunst- hån- dværk |
5. Radio & TV |
6. Film & video |
7. Ind- holds- pro- duk- tion |
8. Musik |
9. Reklame |
10. Gas- tro- nomi & natte- liv |
11. Over- nat- ning & tu- rist- bu- reauer |
12. For- lys- tel- ser, be- søgs- mål & events |
13. Sport & fritid |
Ople- vel- ses- er- hverv i alt | |
| Aalborg | 0,64 | 0,49 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,61 | 1,26 | 1,31 | 1,62 | 1,07 | 1,16 | 0,54 | 0,77 | 0,97 |
| Nordjylland | 0,55 | 0,23 | 0,60 | 0,90 | 0,36 | 0,41 | 0,31 | 0,55 | 1,70 | 1,13 | 1,88 | 0,65 | 0,91 | 0,94 |
| Thy | 0,39 | 0,00 | 1,23 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,11 | 0,09 | 0,15 | 0,89 | 1,27 | 1,02 | 1,06 | 0,76 |
| Nordjylland | 0,59 | 0,36 | 0,71 | 0,74 | 0,65 | 0,53 | 0,86 | 0,95 | 1,46 | 1,06 | 1,37 | 0,63 | 0,84 | 0,93 |
| Viborg-Skive | 0,43 | 0,39 | 1,52 | 0,34 | 1,31 | 0,52 | 0,32 | 1,59 | 0,48 | 0,77 | 0,57 | 0,75 | 0,86 | 0,78 |
| Århus/Østjylland | 1,69 | 1,16 | 1,23 | 1,04 | 0,63 | 0,53 | 1,24 | 0,66 | 1,04 | 1,02 | 0,80 | 1,45 | 0,83 | 1,04 |
| Herning-Ikast | 0,59 | 0,48 | 0,85 | 0,41 | 0,22 | 0,48 | 0,55 | 0,09 | 1,29 | 0,79 | 0,78 | 1,08 | 1,03 | 0,78 |
| Ringkøbing | 0,91 | 0,07 | 0,70 | 0,13 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,83 | 1,82 | 0,41 | 1,09 | 0,70 |
| Nordvestjylland | 0,59 | 0,39 | 1,29 | 0,67 | 5,05 | 0,52 | 0,07 | 0,29 | 0,22 | 0,83 | 0,94 | 0,77 | 0,72 | 0,92 |
| Horsens | 0,58 | 0,38 | 1,04 | 0,30 | 1,37 | 0,44 | 0,26 | 0,40 | 0,80 | 0,82 | 0,67 | 0,29 | 0,75 | 0,70 |
| Midtjylland | 1,19 | 0,80 | 1,19 | 0,74 | 1,08 | 0,49 | 0,80 | 0,62 | 0,86 | 0,92 | 0,82 | 1,10 | 0,85 | 0,92 |
| Trekantsområdet | 0,69 | 1,10 | 0,73 | 0,40 | 0,45 | 0,33 | 0,50 | 0,55 | 0,94 | 0,89 | 1,21 | 0,66 | 2,15 | 0,94 |
| Sydvestjylland | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 0,65 | 0,50 | 0,30 | 0,09 | 0,28 | 0,81 | 1,01 | 1,31 | 0,54 | 1,03 | 0,75 |
| Østsønderjylland | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,73 | 0,20 | 0,29 | 0,97 | 0,98 | 0,75 | 1,01 | 0,54 | 0,78 | 0,65 |
| Sydfyn og øer | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,49 | 0,53 | 0,30 | 0,20 | 0,36 | 0,66 | 1,13 | 1,54 | 0,66 | 1,10 | 0,88 |
| Odense-Midtfyn | 0,57 | 0,56 | 0,68 | 0,99 | 1,21 | 0,81 | 0,67 | 0,57 | 1,13 | 0,96 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,88 |
| Syddanmark | 0,59 | 0,68 | 0,64 | 0,66 | 0,73 | 0,44 | 0,43 | 0,56 | 0,96 | 0,92 | 1,15 | 0,64 | 1,34 | 0,84 |
| Lolland-Falster | 0,43 | 0,28 | 1,32 | 0,26 | 0,78 | 0,31 | 0,15 | 3,17 | 0,38 | 0,79 | 1,58 | 0,50 | 0,85 | 0,82 |
| Sydsjælland | 0,48 | 0,54 | 0,99 | 0,50 | 0,56 | 0,37 | 0,23 | 0,38 | 0,64 | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 0,73 | 0,75 |
| Roskilde-Vestsjælland | 0,76 | 0,62 | 0,84 | 0,33 | 0,40 | 0,69 | 0,43 | 0,20 | 0,37 | 0,86 | 0,76 | 0,50 | 1,00 | 0,69 |
| Sjælland | 0,66 | 0,55 | 0,94 | 0,35 | 0,49 | 0,57 | 0,34 | 0,66 | 0,43 | 0,88 | 0,91 | 0,60 | 0,92 | 0,72 |
| København | 1,43 | 1,74 | 1,22 | 1,75 | 1,44 | 2,05 | 1,84 | 1,72 | 1,22 | 1,13 | 0,89 | 1,45 | 0,97 | 1,29 |
| Bornholm | 0,22 | 0,47 | 1,20 | 0,63 | 1,05 | 0,51 | 0,09 | 0,16 | 0,20 | 1,75 | 2,50 | 0,69 | 0,75 | 1,08 |
| Hovedstaden | 1,40 | 1,72 | 1,22 | 1,73 | 1,43 | 2,02 | 1,80 | 1,69 | 1,20 | 1,14 | 0,93 | 1,43 | 0,97 | 1,29 |
Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen
